Após a jornada deste fim-de-semana, voltou a ocupar o primeiro lugar do grupo a par da desconcertante Nigéria.
Prespectiva-se um 18 de Junho quentíssimo dado que pões estas duas selecções em confronto directo para o acesso ao Mundial da Alemanha 2006 e poderá confirmar a presença de uma, ou das duas, no CAN do mesmo ano.
Group 1
Overview | News | Analysis | Matches | |||||||
Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
Togo | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 4 | 16 |
Senegal | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 6 | 14 |
Zambia | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 13 |
Congo | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 7 |
Mali | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 5 |
Liberia | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 17 | 4 |
Overview | News | Analysis | Matches | |||||||
Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
South Africa | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 7 | 15 |
Congo DR | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | 12 |
Ghana | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 12 |
Cape Verde Islands | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 10 |
Burkina Faso | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 10 | 6 |
Uganda | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | 4 |
Overview | News | Analysis | Matches | |||||||
Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
Côte d'Ivoire | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 3 | 16 |
Cameroon | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | 14 |
Egypt | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 11 | 13 |
Libya | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 11 |
Benin | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 18 | 2 |
Sudan | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 19 | 2 |
Overview | News | Analysis | Matches | |||||||
Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
Angola | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 14 |
Nigeria | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 14 |
Zimbabwe | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 11 |
Gabon | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | 6 |
Algeria | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 |
Rwanda | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 |
Overview | News | Analysis | Matches | |||||||
Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
Morocco | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 5 | 15 |
Guinea | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 11 |
Tunisia | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 |
Kenya | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | 9 |
Botswana | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | 6 |
Malawi | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 20 | 3 |
Adenda: E será que a Diáspora terá o direito ao prazer de televisionar este grande jogo que oporá as duas primeiras classificadas e que dará - quase certamente - o direito a estar presente na Alemanha 2006?
Nuno Ferreira alertou que o jogo de hoje era retransmitido via RDP África. Mas com estes nós sabemos que podemos contar. E com a RTP África??? Um serviço de utilidade pública - sê-lo-á??????
Retirado de
http://pululu.blogspot.com/2005/06/mundial-e-can-2006-estamos-l-em-cima.html